उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कनेक्टर: | एमपीओ पुरुष | फाइबर का प्रकार: | ओएम2 |
---|---|---|---|
फाइबर की गिनती: | 12 कोर | स्थापना स्थल: | कैसेट या पैनल |
आवेदन: | डेटा सेंटर, उच्च घनत्व | केबल लंबाई: | 1 मीटर |
केबल व्यास: | 0.9 मिमी | उत्पाद का नाम: | एमपीओ ब्रेकआउट कैसेट |
प्रमुखता देना: | एमपीओ फैनआउट केबल,एमपीओ पैच केबल |
उच्च घनत्व एमटीपी एमपीओ केबल - एलसी 12 कोर हाइड्रा केबल असेंबली गाइड पिन के साथ पुरुष कनेक्टर एमटीपी एमपीओ केबल पैच कॉर्ड
एमपीओ से एसएम/एमएम फैन-आउट/ब्रेकआउट हार्नेस केबल असेंबली मुख्य रूप से 10जी/40जी/100जी के लिए उपयोग की जाती है, 0.9 मिमी शाखा केबल के साथ एलसी हार्नेस केबल,LC पक्ष uniboot/single boot duplex LC या dual boot duplex LC कनेक्टर को अपना सकता हैहार्नेस एमपीओ केबल प्रकार ए और प्रकार बी दोनों का समर्थन करता है। विभिन्न लंबाई उपलब्ध है।
एमपीओ केबल-एलसी 12 कोर हाइड्रा केबल 40G QSFP+, 10G SFP, 400G OSFP QSFP ऑप्टिक्स कनेक्शन और उच्च घनत्व डेटा सेंटर अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित है
विकल्प उच्च गति ईथरनेट और फाइबर चैनल अनुप्रयोगों (ओएम 3, ओएम 4 और ओएस 1 / ओएस 2 फाइबर) और विरासत मल्टीमोड फाइबर (ओएम 1 या ओएम 2) के साथ अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।
एमपीओ पुरुष (गाइड पिन के साथ) 0.9 मिमी केबल के साथ एकल फाइबर कनेक्टर्स के साथ इकट्ठा किया गया।
सभी प्रकार के एकल फाइबर कनेक्टर इंटरफेस विकल्प के लिए उपलब्ध हैं (SC, LC, E2000, MTRJ, आदि)
एमटीपी से एलसी ब्रेकआउट केबलआवेदन
MPO फाइबर कैसेट मॉड्यूल के अंदर स्थापित करने के लिए
एमटीपी एमपीओ फाइबर ब्रेकआउट केबल ऑप्टिकल गुण
पद | इकाई | पैरामीटर | |||||
कनेक्टर | -- | एसएम मानक | एसएम कुलीन निम्न | एमएम मानक | एमएम कुलीन निम्न | ||
आई.एल. | विशिष्ट | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
अधिकतम | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
आरएल | (dB) | एपीसी के लिए ≥60 (8 कोण पॉलिश) | पीसी के लिए ≥20 | ||||
(dB) | पीसी के लिए ≥50 | -- | |||||
स्त्री/पुरुष | (dB) | पुरुष: पिन के साथ, महिला: बिना पिन के | |||||
तन्य शक्ति | (dB) | ≤0.3 (अधिकतम 66N) | |||||
कंपन | (dB) | ≤0.3 (10 ~ 55 हर्ट्ज) | |||||
तापमान चक्र | (dB) | ≤0.3 (-40 ~ 75°C, 21 चक्र) |
फाइबर एमपीओ कनेक्टर अंत मुखौटा पैरामीटर
पद | इकाई | पैरामीटर | |
एसएम | एमएम | ||
X वक्रता त्रिज्या | (मिमी) | न्यूनतम 2000 | |
Y वक्रता त्रिज्या | (मिमी) | मिनट 5 | |
फाइबर की ऊंचाई | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
समग्र ऑप्टिकल ऊंचाई अंतर | (nm) | अधिकतम: 500 | |
आसन्न फाइबर ऊंचाई अंतर | (nm) | अधिकतमः 300 | |
एक्स अक्ष कोण | (°) | -0.2 ~ 0.2 | |
वाई अक्ष कोण | (°) | पीसीः -0.2 ~ 0.2 एपीसीः 7.8 ~ 8.2 | -0.2 ~ 0.2 |
ऑप्टिकल फाइबर अवसाद | (nm) | नहीं | -100 ~ 200 |
एमटीपी हार्डनेड केबल फनौटआदेश की जानकारी
पद | इकाई | पैरामीटर |
कनेक्टर प्रकार 1# | -- | एमपीओ-महिला*, एमपीओ-पुरुष |
2 अंत का चेहरा 1# | -- | पीसी, एपीसी |
3 फाइबर की संख्या | -- | 2, 4, 8, 12 और 24 MT फाइबर |
4कनेक्टर प्रकार 2# | -- | एमपीओ-महिला*, एमपीओ-पुरुष, एफसी, एससी, एसटी, एमयू, एलसी, ई2000 |
5 अंत का चेहरा 2# | -- | पीसी, यूपीसी, एपीसी |
6 फाइबर मोड | -- | SM ((OS1, OS2)), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 केबल का बाहरी व्यास | (मिमी) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 लंबाई | (M) | L = 1,2,3,4... |
9 सूअर की पूंछ की लंबाई | (M) | L1=0.5, 0.6, 10 |
10 केबल का प्रकार | -- | RJ: जैकेट रिबन केबल, RB: नंगे रिबन केबल, |
※ महिला एमपीओ कनेक्टर के लिए, आदेश सूचना में महिला प्रतिबद्ध हो सकती है
संबंधित उत्पाद
वास्तविक चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Li
दूरभाष: 1556784322
फैक्स: 86-757-8357622
TENETH Laptop Vinyl Cutting Plotter , High Precision USB Driver Cutter Plotters
HP 5000 5500 Compatible Printer Ink Cartridges 680ml With Compatible Chip
Stable Environment Friendly Solvent Ink Compatible Printer Inks For Spectra Nova 256 For HP
TENETH 63cm Wide Cutting Plotter Machine T24XL , Desktop Vinyl Contour Cutter
High Precision Cutting Plotter Machine / Teneth Vinyl Cutter Flexisign Output
24'' vinyl cutter plotter CT630R for advertising vinyl sticker
high precising 60-120W LD Cutting Plotter AL-800/1120/1360
vinyl cutting plotter blades for cutting plotter blades(bits)