उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सील और काटने प्रकार: | पूरी तरह से - बंद प्रकार welting | बिजली की आपूर्ति: | 380V / 50 - 60 हर्ट्ज / 3phase |
---|---|---|---|
पैकिंग गति: | 10 - 30 बैग (पैकेजिंग की लंबाई) के आधार पर मिनट / | पैकिंग ऊंचाई: | ≤ 125mm |
पैकिंग चौड़ाई: | ≤ 600mm | आयाम पैकिंग: | चौड़ाई + ऊंचाई ≤620mm |
पैकिंग सामग्री: | POF केंद्र मुड़ा फिल्म | अधिकतम फिल्म चौड़ाई: | 530mm |
अधिकतम फिल्म रोल ओवर ड्राफ्ट: | Φ 280mm | ||
प्रमुखता देना: | गर्मी हटना सुरंग मशीन,प्लास्टिक लपेटकर मशीन |
उच्च गति स्वत: बॉक्स पेपर सामूहिक थर्मल हटना पैकिंग मशीन, स्थिर चल रहा है के साथ
अनुप्रयोगों:
यह बॉक्स चेहरे ऊतक, बॉक्स सैनिटरी नैपकिन, टॉयलेट पेपर रोल, आदि के व्यक्तिगत या सामूहिक थर्मल हटना पैकिंग के लिए उपयुक्त है
हमारे मशीन आईएसओ 9 0 0 1 गुणवत्ता प्रमाणीकरण और CE प्रमाणीकरण पारित किया है। यह एप्लिकेशन, ललित, Nepia, Vinda, डेली, TrueColor, BEIFA, भाई, मुझे खुशी है, आदि के रूप में इस तरह के उद्योगों में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा, हम निजीकरण डिजाइन प्रदान विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस बीच, हम अपने आदर्श कारखाने के निर्माण के लिए ग्राहकों की मदद करने के लिए संसाधनों और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
विशेषताएं:
मुख्य तकनीकी मानकों:
आदर्श | ऑप्स-350B | ऑप्स-600B | ||
सील और काटने के प्रकार | पूरी तरह से बंद प्रकार welting | |||
बिजली की आपूर्ति | 380V / 50-60 हर्ट्ज / 3phase | |||
पैकिंग गति | 10-30 बैग / मिनट (पैकेजिंग की लंबाई पर निर्भर करता है) | |||
पैकिंग ऊंचाई | ≤125mm | |||
पैकिंग चौड़ाई | ≤350mm | ≤600mm | ||
पैकिंग आयाम | ≤400mm चौड़ाई + ऊंचाई ≤400mm | ≤620mm चौड़ाई + ऊंचाई ≤620mm | ||
पैकिंग सामग्री | POF केंद्र मुड़ा फिल्म | |||
अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 530mm | |||
अधिकतम फिल्म रोल ओवर ड्राफ्ट | Φ 280mm | |||
कुल बिजली | 11.5KW | |||
मंच ऊंचाई | 780 - 850mm | |||
हवा का दबाव | ≥ 0.5 एमपीए (5bar) | |||
मुख्य सामग्री | उच्च गुणवत्ता कार्बन स्टील | |||
फर्नेस आयाम | 1200 मिमी (एल) × 220 (एच) मिमी मुंह 450 (डब्ल्यू) × | 1400 मिमी (एल) × 320 (एच) मिमी मुंह 680 (डब्ल्यू) × | ||
संदेश की गति | 40 मीटर / मिनट (समायोज्य) | |||
वाहक पट्टा | चेन प्रकार कन्वेयर बेल्ट, रोलर सिलिकॉन ट्यूब में संलग्न है | |||
रूपरेखा आयाम | काटना और भाग सील | L1600 W950 × × H1600mm | L1800 × × W1150 H1600mm | |
सिकुड़ भट्ठी | L2200 × × W1150 H1700mm | L2200 × × W1150 H1700mm | ||
मशीन वजन | 600kg | 900kg |
ग्राहकू सूची:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Li
दूरभाष: 1556784322
फैक्स: 86-757-8357622
TENETH Laptop Vinyl Cutting Plotter , High Precision USB Driver Cutter Plotters
HP 5000 5500 Compatible Printer Ink Cartridges 680ml With Compatible Chip
Stable Environment Friendly Solvent Ink Compatible Printer Inks For Spectra Nova 256 For HP
TENETH 63cm Wide Cutting Plotter Machine T24XL , Desktop Vinyl Contour Cutter
High Precision Cutting Plotter Machine / Teneth Vinyl Cutter Flexisign Output
24'' vinyl cutter plotter CT630R for advertising vinyl sticker
high precising 60-120W LD Cutting Plotter AL-800/1120/1360
vinyl cutting plotter blades for cutting plotter blades(bits)